टॉपमेडी CH-F331 16-चैनल इन-ईयर हियरिंग एड, एलईडी चार्जिंग केस के साथ, 180 घंटे का स्टैंडबाय टाइम, 5 वॉल्यूम लेवल और 4 सीन मोड।
वर्णन 1
| प्रतिरूप संख्या। | सीएच-एफ331 |
| प्रोडक्ट का नाम | कान में पहनने वाली श्रवण यंत्र |
| प्रकार | इन-ईयर / कान नहर प्रकार |
| फिटिंग रेंज | वायु-संचालन श्रवण हानि के लिए |
| मैक्स ओएसपीएल90 | ≤112dB + 3dB |
| उच्च आवृत्ति औसत OSPL90 | 110dB ± 4dB |
| पूर्ण लाभ (उच्च आवृत्ति औसत) | 26dB ± 5dB |
| टोटल हार्मोनिक डिस्टोर्शन | ≤5% + 3% |
| आवृत्ति प्रतिक्रिया सीमा | 300 हर्ट्ज़ – 5000 हर्ट्ज़ |
| समतुल्य इनपुट शोर स्तर | ≤22dB + 3dB |
| वर्तमान खपत (श्रवण मोड) | ≤2.5mA |
| चार्जिंग वोल्टेज | डीसी 5 वोल्ट / 1 ए |
| इंधन का बंदरगाह | माइक्रो यूएसबी |
| बैटरी प्रकार | रिचार्जेबल लिथियम बैटरी |
| स्टैंडबाय समय | 180 घंटे तक |
| चैनलों की संख्या | 16 चैनल |
| वॉल्यूम स्तर | 5 स्तर (0-1-2-3-4-5, डिफ़ॉल्ट स्तर 4) |
| दृश्य मोड | 4 मोड (सामान्य / आउटडोर / इनडोर / मूवी) |
| ब्लूटूथ संस्करण | बीटी5.3 |
| ब्लूटूथ नाम | सीएच-एफ331 |
| ब्लूटूथ आवृत्ति | 2402 – 2480 मेगाहर्ट्ज (2.4GHz आईएसएम बैंड) |
| ब्लूटूथ रेंज | 10 मीटर (सामान्य) |
| परिचालन लागत वातावरण | तापमान: 0℃~40℃, आर्द्रता ≤80% |
| भंडारण वातावरण | तापमान: -20℃~55℃, आर्द्रता ≤93% |
| जलरोधक स्तर | IPX0 (जलरोधक नहीं) |
| बिजली आपूर्ति प्रकार | आंतरिक विद्युत उपकरण |
| अनुप्रयुक्त भाग | प्रकार बी |
| ईएमसी वर्गीकरण | समूह 1, कक्षा बी (GB 4824) |
| सामान | चार्जिंग केस, ईयरटिप्स (एस/एम/एल), चार्जिंग केबल, उपयोगकर्ता मैनुअल |
संबंधित उत्पाद
010203





















